| 配置對(duì)比 | ||
| 車型 | 奔馳E級(jí) E 300 L 運(yùn)動(dòng)時(shí)尚型 | 寶馬5系 530Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 |
| 缺氣保用輪胎 | ○ | ● |
| 安全帶未系提醒 | ● 全車 | ● 前排 |
| 并線輔助 | ● | ○ |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | ○ | - |
| 道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ○ | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ○ |
| 駕駛輔助影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒車影像 ○ 360度全景影像 |
| 自動(dòng)泊車入位 | ● | ○ |
| 可變懸掛功能 | ● 懸掛軟硬調(diào)節(jié) | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | ● | - |
| 無鑰匙進(jìn)入功能 | ○ 全車 | ○ 前排 |
| 主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | ● | ○ |
| 座椅材質(zhì) | ● 仿皮 ○ 真皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅調(diào)節(jié)方式 | ● 前后調(diào)節(jié) ● 靠背調(diào)節(jié) ● 高低調(diào)節(jié)(4向) ● 腿托調(diào)節(jié) ● 腰部支撐(4向) | ● 前后調(diào)節(jié) ● 靠背調(diào)節(jié) ● 高低調(diào)節(jié)(4向) ○ 腰部支撐(4向) |
| 副座椅調(diào)節(jié)方式 | ● 前后調(diào)節(jié) ● 靠背調(diào)節(jié) ● 高低調(diào)節(jié)(4向) ● 腿托調(diào)節(jié) ● 腰部支撐(4向) | ● 前后調(diào)節(jié) ● 靠背調(diào)節(jié) ● 高低調(diào)節(jié)(4向) ○ 腰部支撐(4向) |
| 前排座椅功能 | ● 加熱 ○ 通風(fēng) | ● 加熱 |
| 電動(dòng)座椅記憶功能 | ● 駕駛位 ● 副駕駛位 | ● 駕駛位 |
| 多媒體/充電接口 | ● USB-C | ● USB-A ● USB-C |
| USB-A/USB-C接口數(shù)量 | ● 前排3個(gè)/后排3個(gè) | ● 前排2個(gè)/后排2個(gè) |
| 揚(yáng)聲器品牌名稱 | ○ Brumester | ○ Harman/Kardon |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | ● 8喇叭 ○ 13喇叭 | ● 12喇叭 ○ 16喇叭 |
| 燈光特色功能 | ○ 幾何多光束 | - |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ○ | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈 | ○ | ● |
| 車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | ● 64色 | ● 11色 |
| 外后視鏡功能 | ● 電動(dòng)調(diào)節(jié) ● 電動(dòng)折疊 ● 后視鏡記憶 ● 后視鏡加熱 ● 倒車自動(dòng)下翻 ● 鎖車自動(dòng)折疊 ● 自動(dòng)防眩目 | ● 電動(dòng)調(diào)節(jié) ● 電動(dòng)折疊 ● 后視鏡記憶 ● 后視鏡加熱 ● 倒車自動(dòng)下翻 ● 鎖車自動(dòng)折疊 ○ 自動(dòng)防眩目 |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - | ○ |
| 車載空氣凈化器 | ● | - |
| 負(fù)離子發(fā)生器 | ○ | - |
| 車內(nèi)香氛裝置 | ○ | - |
| 愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn | ||
內(nèi)飾向來是奔馳的主場(chǎng),奔馳E級(jí)擁有帶電容觸控技術(shù)的方向盤、MBUX系統(tǒng)、支持氛圍燈聯(lián)動(dòng)的Burmester音響(選裝),配置部分升級(jí)明顯。寶馬5系也換上了iDrive 7系統(tǒng),對(duì)于那些期待著它能擁有3系布局的消費(fèi)者來說,可能需要再等等了。配置部分,奔馳E級(jí)稍占上風(fēng),并線輔助、主動(dòng)剎車、360度全景影像、可變懸掛、可變轉(zhuǎn)向比等都是它的獨(dú)有配置,而寶馬5系也有自己的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域,如缺氣保用輪胎、主動(dòng)格柵、自適應(yīng)遠(yuǎn)近光、轉(zhuǎn)向頭燈等。
11月21日廣州車展現(xiàn)場(chǎng),上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時(shí)售價(jià)27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產(chǎn)品即將在2026年推出,屆時(shí),新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。這款“德系滿級(jí)旗艦SUV”集五大旗艦級(jí)亮點(diǎn)于一身:斷代領(lǐng)先的德系增程動(dòng)力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗(yàn),詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統(tǒng),賦予旗艦從容。越級(jí)的車身尺寸與氣場(chǎng),奠定旗艦風(fēng)范;可靠的德系工藝品質(zhì),鑄就旗艦安全。
尺寸升級(jí)是純電卡宴的最大亮點(diǎn)之一。新車軸距達(dá)到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉(zhuǎn)化為后排腿部空間,配合電動(dòng)可調(diào)后座系統(tǒng),徹底改變了運(yùn)動(dòng)型SUV后排局促的痛點(diǎn)。車身長(zhǎng)寬高為4985/1980/1674毫米,儲(chǔ)物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長(zhǎng)途出行需求。
紅旗挺受關(guān)注的HS6 PHEV終于公布價(jià)格了,預(yù)售剛開始的優(yōu)惠價(jià)是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅(qū)智混版3個(gè)配置。按照行業(yè)慣例,新車上市指導(dǎo)價(jià)通常比預(yù)售價(jià)更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價(jià)策略。
純電N7火了之后,東風(fēng)日產(chǎn)趁熱打鐵,出了小一號(hào)而且是插混動(dòng)力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實(shí)際上這兩款車差別還挺大的。